Monofilaments de PA, PES, PP i PE
| Productes |
|
| Els usos finals |
|
| especialitat |
|
Swicofil està en una posició per proporcionar també monofilaments en nous materials. En totes aquestes especialitats mai hi ha accions i no hi ha mostres. La producció només en la demanda especial dels clients. Comanda mínima 400-500 kg
PBT - tereftalat de polibutilè - densitat de 1,32
En comparació amb polièster aquest polímer té millors propietats de resistència a l'abrasió, altell i estabilitat dimensional. Té una absorció d'humitat molt baix (0,15% a 20 ° C el 65% d'humitat relativa), una bona resistència als agents químics d'exposició i l'aire lliure i bones propietats elèctriques. La versió UL-94 V0 s'utilitza comunament per a mànegues trenades en el cablejat elèctric i automotriu.
POM - polioximetilè - densitat de 1,41
A causa de la seva molt bona resistència als combustibles i productes químics d'aquest tipus de monofilaments s'utilitza sobretot en la producció de teles de filtre per a ús automotriu. Altres característiques d'aquesta resina són alta rigidesa, alta resistència mecànica, fins i tot a molt baixa temperatura, baixa absorció d'aigua i una bona estabilitat dimensional a altes temperatures
PA 12 - poliamida 12 - densitat de 1,01
El seu pes específic menor - en comparació amb PA 6 i 6,6 - combinat amb la seva bona resistència química i a l'abrasió fan d'aquest monofilament la millor opció per a diverses aplicacions en la filtració humida. A causa de les seves propietats comparables que és l'única alternativa a la PA 11 (Rilsan B)
PVDF - fluorur polyvinilidene - densitat de 1,78
Principals propietats d'aquest polímer són:
Químicament inert a la majoria d'àcids i dissolvents
Excel·lents propietats mecàniques més àmplia gamma de temperatures
Bona resistència a l'abrasió i baix coeficient de fricció
Temperatura alta ús continu 150 ° C
Excel·lent UV i resistència a raigs gamma
Excel·lent resistència al foc (UL94 V0)
A causa del seu alt rendiment i cost d'aquest monofilament s'utilitza només en aplicacions molt especials.
PPS - sulfur de polifenileno - densitat de 1,35
Temperatura de servei continu de fins a 240 ° C
Retardant de flama Inherentment (UL94 V0)
Molt bona resistència química i l'oxidació
Molt baixa absorció d'aigua
Bona resistència a la hidròlisi
Bona resistència als raigs UV
A continuació trobareu la taula de fibra del nostre monofilaments normals
| polímers | poliolefina | poliamida | polièster | fluoro Polym. | ||||||||
| tipus | HDPE | PP | 6 | 6.6 | 12 | 6.12 | 6.10 | 6 / 6.6 | 46 | PBT | PET | PVDF |
| Densitat (kg / m3) | 960 | 910 | 1140 | 1140 | 1020 | 1070 | 1070 | 1130 | 1180 | 1300 | 1380 | 1780 |
| Temperatura de fusió. (° C) | 135 | 168 | 220 | 260 | 175 | 206 | 220 | 195 | 295 | 228 | 257 | 170 |
| Temperatura de funcionament. (50% de pèrdua de la tenacitat després de 5000h) | 80 | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 85 | 80 | 150 | 130 | 130 | 150 |
| Temperatura màxima de funcionament. (Operació de cicle curt) | ND | 135 | 180 | 200 | 135 | 155 | 180 | 160 | 230 | 180 | 230 | ND |
| Absorció d'humitat (std ambient 23 ° C -. 50% RH) | 0,01 | 0,01 | 2,60 | 2,50 | 0,25 | 0,40 | 0,40 | 2,60 | 1,50 | 0,15 | 0,15 | 0,04 |
| Absorció d'aigua (en aigua a 23 ° C) | 0,03 | 0,03 | 9,00 | 8,00 | 1,90 | 3,00 | 3,20 | 9,00 | 2,60 | 0,20 | 0,20 | 0,06 |
| Tenacitat (cN / dtex) | 4-6 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-6 | 6-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 2-3,5 |
| Carta d'intenció Índex d'oxigen límit (%) | 22 | 22 | 22 | 27 | 22 | 22 | 27 | 22 | 27 | 23 | 24 | 44 |
| Classe de la flama UL-94 | mitja pensió | mitja pensió | mitja pensió | V2 | mitja pensió | mitja pensió | V2 | mitja pensió | V2 | mitja pensió | mitja pensió | V0 |
| resistència biològica | Excell. | Excell. | Excell. | Excell. | Excell. | Excell. | Excell. | Excell. | Excell. | Excell. | Excell. | Excell. |
| Resistència als àlcalis | Excell. | Excell. | bo | bo | bo | bo | bo | bo | bo | pobre | pobre | Excell. |
| Resistència als àcids minerals | Excell. | Excell. | pobre | pobre | Fira | pobre | pobre | pobre | pobre | bo | bo | Excell. |
| Resistència als àcids orgànics | Excell. | Excell. | pobre | pobre | Fira | pobre | pobre | pobre | pobre | Fira | Fira | Excell. |
| Resistència als agents oxidants | bo | Excell. | Fira | Fira | Fira | Fira | Fira | Fira | Fira | bo | bo | Excell. |
| Resistència als dissolvents orgànics | Fira | Fira | bo | bo | bo | bo | bo | bo | bo | bo | bo | Excell. |
| La resistència als raigs UV | pobre | pobre | pobre | pobre | pobre | pobre | pobre | pobre | pobre | bo | bo | Excell. |
