Fil de monofilament de polièster resistent a la hidròlisi per a teixits assecadors
Fil de monofilament de polièster resistent a la hidròlisi per a teixits assecadors
Descripció del producte:
Nom del producte: fil de monofilament de polièster resistent a la hidròlisi per a teixits assecadors
Material: xips verges 100% polièster
Especificació: 0.10 mm a 1,2 mm
Color: blanc cru, colors tenyits de droga variats segons sol·licitud.
Avantatge i característiques: hem equipat especialment línies d'extrusió estàndard d'Alemanya per produir fils de monofilament de polièster d'excel·lent qualitat per a la indústria de la fabricació de paper. Alta tenacitat, excel·lent uniformitat del diàmetre, excel·lent resistència a la fricció, baixa contracció.
Dades tècniques:
Monofilament de polièster per a la fabricació de paper que formen teixits i teixits assecadors--Warp Yarn
| Diàmetre (mm) | Desviació del diàmetre (mm) | Tenacitat (cn/dtex) | Elongació (per cent) | Encongiment (180 graus * 10 min) (per cent) |
| 0.20 | ±0.005 | >5.0 | 20 per cent -30 per cent | 15 per cent -18 per cent |
| 0.23 | ±0.005 | >5.0 | 20 per cent -30 per cent | 15 per cent -18 per cent |
| 0.27 | ±0.005 | >5.0 | 20 per cent -30 per cent | 15 per cent -18 per cent |
| 0.30 | ±0.005 | >5.0 | 20 per cent -30 per cent | 15 per cent -18 per cent |
| 0.40 | ±0.005 | >5.0 | 20 per cent -30 per cent | 15 per cent -18 per cent |
0.50 | ±0.005 | >5.0 | 20 per cent -30 per cent | 15 per cent -18 per cent |
| 0.65 | ±0.015 | >5.0 | 20 per cent -30 per cent | 15 per cent -18 per cent |
| 0.68 | ±0.015 | >5.0 | 20 per cent -30 per cent | 15 per cent -18 per cent |
Monofilament de polièster per a la fabricació de paper que formen teixits i teixits assecadors--Fil de trama
| Diàmetre (mm) | Desviació del diàmetre (mm) | Tenacitat (cn/dtex) | Elongació (per cent) | Encongiment (180 graus * 10 min) (per cent) |
| 0.22 | ±0.005 | >4.5 | 25 per cent -35 | 2 per cent -3 per cent |
| 0.27 | ±0.005 | >4.5 | 25 per cent -35 | 2 per cent -3 per cent |
| 0.30 | ±0.005 | >4.5 | 25 per cent -35 | 2 per cent -3 per cent |
| 0.35 | ±0.005 | >4.5 | 25 per cent -35 | 2 per cent -3 per cent |
| 0.38 | ±0.005 | >4.5 | 25 per cent -35 | 2 per cent -3 per cent |
| 0.45 | ±0.005 | >4.5 | 25 per cent -35 | 2 per cent -3 per cent |
| 0.50 | ±0.005 | >4.5 | 25 per cent -35 | 2 per cent -3 per cent |
| 0.55 | ±0.008 | >4.5 | 25 per cent -35 | 2 per cent -3 per cent |
| 0.60 | ±0.010 | >4.5 | 25 per cent -35 | 2 per cent -3 per cent |
| 0.68 | ±0.010 | >4.5 | 25 per cent -35 | 2 per cent -3 per cent |
| 0.70 | ±0.015 | >4.5 | 25 per cent -35 | 2 per cent -3 per cent |
| 0.90 | ±0.020 | >4.0 | 25 per cent -35 | 2 per cent -3 per cent |
| 1.00 | ±0.030 | >4.0 | 25 per cent -35 | 2 per cent -3 per cent |
| 1.10 | ±0.030 | >4.0 | 25 per cent -35 | 2 per cent -3 per cent |
Característiques :
Molecular mitjà i alt, antihidròlisi, antibrut, alta tenacitat, contracció mitjana.
Ús final: com a fil de trama o ordit per a la fabricació de paper i teixit d'assecador.

Producte relacionat:
Etiquetes populars: Fil de monofilament de polièster resistent a la hidròlisi per a proveïdors de teixits d'assecador, fabricants de la Xina, barat, preu baix
Enviar la consulta




