Fil de monofilament de niló conductor 90D
Fil de monofilament de niló conductor 90D

Sota conditons estàndard, materials amb resistivitat dins de 106Ω / cm s’anomenen materials conductors. Actualment, les fibres conductores es poden dividir en fibra metàl·lica, fibra de carboni i fibra conductora de polímer. A través d'un llarg temps de recerca de la tecnologia de barreja, la tecnologia composta de nucli de la beina, la tecnologia de recobriment nano, el monofilament conductor de niló fabricat per filatura per fusió ha aconseguit la producció massiva amb la tecnologia de barreja. Els productes s'utilitzen àmpliament en cinturons de conveilor antiestàtic, pinzell antiestàtic, xarxa de paper i altres camps.
| Diàmetre (mm) | Finor (Denier) | Dia estàndard (mm) | Força (N) | Tenacitat (g / D) | Allargament (%) | Retracció (%) | Resistència (Ω / cm) |
| 0.10 | 90 | 0.09-0.11 | ≥1.8 | ≥2 | 25-40 | 4-8 | 104-107 |
| 0.12 | 130 | 0.11-0.13 | ≥2.5 | ≥2 | 25-40 | 4-8 | 104-107 |
| 0.15 | 200 | 0.135-0.165 | ≥4.0 | ≥2 | 25-40 | 4-8 | 104-106 |
| 0.20 | 350 | 0.185-0.215 | ≥7.0 | ≥2 | 25-40 | 4-8 | 104-106 |
| 0.25 | 550 | 0.235-.265 | ≥11 | ≥2 | 25-40 | 4-8 | 104-106 |
| 0.30 | 790 | 0.28-0.32 | ≥16 | ≥2 | 25-40 | 4-8 | 104-106 |
| 0.40 | 1400 | 0.38-0.42 | ≥28 | ≥2 | 25-40 | 4-8 | 103-106 |
| 0.52 | 2400 | 0.50-0.55 | ≥46 | ≥2 | 25-40 | 4-8 | 104-106 |
| 0.65 | 3800 | 0.62-0.68 | ≥75 | ≥2 | 25-40 | 4-8 | 103-106 |

Etiquetes populars: Proveïdors de fil de monofilament de niló conduït per 90d, fabricants de la Xina, barats i de baix preu
Enviar la consulta


